| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не знайдено клінічно значущих варіантів у цьому профілі. | ||||||
| Біомаркер | Статус |
|---|---|
| BIO-HRD-STATUS | Немає в KB — рекомендуйте лікарю уточнити |
| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-PSA-SERUM | Сироватковий ПСА | Критично | — | — | aggressive, standard |
| TEST-BONE-SCAN | Сцинтиграфія кісток (Tc-99m MDP) | Стандарт | — | — | aggressive, standard |
| TEST-GERMLINE-BRCA-PANEL | Гермінальне секвенування BRCA1/2 + HRR панель | Стандарт | — | CSD Lab: M089 | aggressive, standard |
| TEST-PSMA-PET | ПСМА-ПЕТ/КТ | Стандарт | — | — | бажано (aggressive, standard) |
| TEST-SOMATIC-HRR-PANEL | Тканинна (або ctDNA) HRR-панель NGS | Стандарт | — | CSD Lab: M065 CSD Lab ✓ (код TBC) | aggressive |
| TEST-TESTOSTERONE-SERUM | Сироватковий тестостерон | Стандарт | — | — | aggressive, standard |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT06844383 | A Study of Talazoparib With or Without Enzalutamide in People With Prostate Cancer Who Have Previously Received Abiraterone Acetate | PHASE2 | RECRUITING | Prostate Cancer Clinical Trials Consortium | — | |
| NCT06724159 | Observational Study of the Effectiveness of Funded Drugs for Genitourinary Tumors. | N/A | RECRUITING | Spanish Oncology Genito-Urinary Group | — | |
| NCT07523529 | Biomarker-Guided Dual-Target CAR-T Cells for Advanced Solid Tumors | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | Beijing Biotech | — | |
| NCT05691465 | Testing the Safety and Effectiveness of Radiation-based Treatment (Lutetium Lu 177 Dotatate) for Metastatic Prostate Cancer That Has Neuroendocrine Cells | PHASE2 | RECRUITING | National Cancer Institute (NCI) | — | |
| NCT04485013 | TTX-080 HLA-G Antagonist in Subjects With Advanced Cancers | PHASE1 | RECRUITING | Tizona Therapeutics, Inc | — | |
| NCT06931340 | Testing the Addition of Docetaxel (Chemotherapy) to the Usual Treatment (Hormonal Therapy and Apalutamide) for Metastatic Prostate Cancer, ASPIRE Trial | PHASE3 | RECRUITING | Alliance for Clinical Trials in Oncology | — | |
| NCT05610852 | Single-Port Transvesical Partial Prostatectomy Versus High Intensity Focused Ultrasound | NA | RECRUITING | Case Comprehensive Cancer Center | — | |
| NCT05463796 | InAdvance: Surveillance, Prevention, and Interception in a Population at Risk for Cancer | N/A | RECRUITING | Dana-Farber Cancer Institute | — | |
| NCT06926374 | Prospective Evaluation of Cornerstone Robotics Sentire Surgical System in Major Gastrointestinal and Urologic Surgery | NA | RECRUITING | Chinese University of Hong Kong | — | |
| NCT06200259 | Reduction of Gastrointestinal Toxicity in Prostate Cancer by Proton Spot Placement | NA | RECRUITING | Covenant Health Cancer Center | — |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Стандартний план ADT + enzalutamide (continuous) (REG-ADT-ENZALUTAMIDE) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Агресивний план Olaparib monotherapy (mCRPC, HRR-mutant) (REG-OLAPARIB-MONO) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| IND-PROSTATE-MCRPC-2L-LU-PSMA — No regimen components on this track — availability unknown | — невідомо | — невідомо | ₴-? — verify pathway | not recorded |
| Trial · NCT06844383 A Study of Talazoparib With or Without Enzalutamide in People With Prostate Cancer Who Have Previously Received Abiraterone Acetate No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06724159 Observational Study of the Effectiveness of Funded Drugs for Genitourinary Tumors. No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07523529 Biomarker-Guided Dual-Target CAR-T Cells for Advanced Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05691465 Testing the Safety and Effectiveness of Radiation-based Treatment (Lutetium Lu 177 Dotatate) for Metastatic Prostate Cancer That Has Neuroendocrine Cells No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04485013 TTX-080 HLA-G Antagonist in Subjects With Advanced Cancers No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06931340 Testing the Addition of Docetaxel (Chemotherapy) to the Usual Treatment (Hormonal Therapy and Apalutamide) for Metastatic Prostate Cancer, ASPIRE Trial No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05610852 Single-Port Transvesical Partial Prostatectomy Versus High Intensity Focused Ultrasound No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05463796 InAdvance: Surveillance, Prevention, and Interception in a Population at Risk for Cancer No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06926374 Prospective Evaluation of Cornerstone Robotics Sentire Surgical System in Major Gastrointestinal and Urologic Surgery No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06200259 Reduction of Gastrointestinal Toxicity in Prostate Cancer by Proton Spot Placement No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-04.