| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-HRR-PANEL | ATM germline pathogenic | IIA | ATM germline pathogenic confers ~5-10× pancreatic-cancer risk; PARPi activity in ATM-mutated PDAC is modest (POLO germline-only, BRCA-restricted). NCCN recommends platinum-based chemo first; PARPi off-label or trial-only. ESCAT IIA / OncoKB Level 3A. | FOLFIRINOX or gem-cis (platinum induction) olaparib maintenance (off-label, NCCN-listed for HRR-mut) |
| |
| BIO-HRR-PANEL | PALB2 germline pathogenic | IIA |
| PALB2 germline pathogenic in metastatic PDAC: behaves BRCA-like; case series support platinum sensitivity and PARPi activity. POLO germline-only and BRCA- restricted; NCCN allows off-label olaparib for HRR-mutated. ESCAT IIA / OncoKB Level 3A. | FOLFIRINOX (platinum induction) olaparib maintenance (off-label per NCCN) |
|
IND-PDAC-METASTATIC-1L-FOLFIRINOX| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CT-CHEST-ABDOMEN-PELVIS | КТ грудна клітка + черевна порожнина + малий таз з контрастом | Критично | imaging | — | standard |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | standard |
| TEST-CT-PET | ПЕТ-КТ з ФДГ | Бажано | imaging | — | бажано (standard) |
| TEST-NGS-COMPREHENSIVE | Комплексна NGS-панель пухлини | Бажано | histology | CSD Lab: M065 | бажано (standard) |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT07094113 | AMG 410 Alone and in Combination With Other Agents in Participants With KRAS Altered Advanced or Metastatic Solid Tumors | PHASE1 | RECRUITING | Amgen | — | |
| NCT07186842 | A Clinical Trial to Test if the Investigational Drug BNT329 is Safe and Potentially Beneficial for People With Advanced Solid Tumors Known to Express the Tumor Marker CA19-9 | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | BioNTech SE | — | |
| NCT06835569 | A Study to Learn About Study Medicine ALTA3263 in Adults With Advanced Solid Tumors With KRAS Mutations | PHASE1 | RECRUITING | Alterome Therapeutics, Inc. | — | |
| NCT06060405 | Durvalumab and Oleclumab in Resectable PDAC | PHASE2 | RECRUITING | University Health Network, Toronto | — | |
| NCT06158139 | Autologous CAR-T Cells Targeting B7-H3 in PDAC | PHASE1 | RECRUITING | UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center | — | |
| NCT06921928 | Study for AZD4360 in Participants With Advanced Solid Tumours | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | AstraZeneca | — | |
| NCT07261631 | Phase I Study of [177Lu]Lu-DFC413 in Patients With Solid Tumors | PHASE1 | RECRUITING | Novartis Pharmaceuticals | — | |
| NCT05518903 | Investigational Scan (68Ga-FAPI-46 PET/CT) for Imaging of Cancer-Associated Fibroblasts for Localized Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | PHASE2 | RECRUITING | Mayo Clinic | — | |
| NCT07144917 | Immunoparalysis After Pancreaticoduodenectomy | N/A | RECRUITING | Hospices Civils de Lyon | — | |
| NCT04900818 | Study of TJ033721 (Givastomig) in Subjects With Advanced or Metastatic Solid Tumors | PHASE1 | RECRUITING | I-Mab Biopharma US Limited | — |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Стандартний план FOLFIRINOX (REG-FOLFIRINOX) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Стандартний план Gemcitabine + nab-paclitaxel (MPACT) (REG-GEM-NAB-PAC) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Агресивний план Olaparib maintenance (BRCA-mut PDAC post-platinum, POLO) (REG-OLAPARIB-MAINT-PDAC) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Trial · NCT07094113 AMG 410 Alone and in Combination With Other Agents in Participants With KRAS Altered Advanced or Metastatic Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07186842 A Clinical Trial to Test if the Investigational Drug BNT329 is Safe and Potentially Beneficial for People With Advanced Solid Tumors Known to Express the Tumor Marker CA19-9 No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06835569 A Study to Learn About Study Medicine ALTA3263 in Adults With Advanced Solid Tumors With KRAS Mutations No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06060405 Durvalumab and Oleclumab in Resectable PDAC No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06158139 Autologous CAR-T Cells Targeting B7-H3 in PDAC No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06921928 Study for AZD4360 in Participants With Advanced Solid Tumours No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07261631 Phase I Study of [177Lu]Lu-DFC413 in Patients With Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05518903 Investigational Scan (68Ga-FAPI-46 PET/CT) for Imaging of Cancer-Associated Fibroblasts for Localized Pancreatic Ductal Adenocarcinoma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07144917 Immunoparalysis After Pancreaticoduodenectomy No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04900818 Study of TJ033721 (Givastomig) in Subjects With Advanced or Metastatic Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-04.