| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-JAK2 | V617F (exon 14, JH2 pseudokinase domain — present in ~95% of polycythemia vera) | IA | Molecular evidence option
Trial or research option
| JAK2 V617F is the defining driver of polycythemia vera (~95%) and a WHO 2022 / ICC 2022 major diagnostic criterion (per SRC-NCCN-MPN-2025, SRC-ESMO-MPN-2015). Treatment is risk-stratified, not variant-genotype directed: low-risk PV → phlebotomy + low-dose aspirin; high-risk PV (age ≥60 or prior thrombosis) → cytoreduction with hydroxyurea or interferon-alpha (ropeginterferon-alfa-2b, PROUD-PV / CONTINUATION-PV Gisslinger 2020 — superior molecular response and event-free survival at 5y vs hydroxyurea); ruxolitinib (RESPONSE Vannucchi 2015 — 21% CHR + spleen response vs 1% best available therapy) for hydroxyurea- intolerant or -resistant disease. | phlebotomy + low-dose aspirin (low-risk PV per SRC-NCCN-MPN-2025) hydroxyurea (high-risk 1L cytoreduction per SRC-NCCN-MPN-2025, SRC-ESMO-MPN-2015) ropeginterferon alfa-2b (high-risk; preferred for younger patients per SRC-PROUD-PV-GISSLINGER-2020) ruxolitinib (post-hydroxyurea resistance/intolerance per SRC-RESPONSE-VANNUCCHI-2015) |
|
| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-BCR-ABL-JAK2 | Цільові молекулярні: BCR-ABL1, JAK2 V617F, CALR, MPL | Критично | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-BM-ASPIRATE | Аспірат кісткового мозку (цитологія + flow + цитогенетика + молекулярка) | Критично | histology | — | бажано (aggressive) |
| TEST-BM-TREPHINE | Трепанобіопсія кісткового мозку (core-біопсія) | Критично | histology | — | бажано (aggressive) |
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HBV-SEROLOGY | Серологія HBV: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HCV-ANTIBODY | Антитіла до HCV | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HIV-SEROLOGY | Серологія ВІЛ (антитіла HIV-1/2 + p24) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-LDH | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-IRON-PANEL | Залізо-обмін: феритин, TSAT, ЗЗЗС, сироваткове залізо | Стандарт | lab | — | усі треки |
| TEST-RETICULOCYTE | Кількість ретикулоцитів | Стандарт | lab | — | усі треки |
| # | Owner | Topic | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | hematologist | Staging / disease burden | Який актуальний LDH? Маркер пухлинного навантаження і трансформації. |
| 2 | clinical_pharmacist | Specialist review | Хіміоімунотерапевтичний схема — drug-drug interactions, dose adjustments, premedication. |
| 3 | social_worker_case_manager | Specialist review | У плані використовуються препарати без реімбурсації НСЗУ — потрібна оцінка доступу для пацієнта. |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
Жодного активного трайла для цього сценарію в ctgov не знайдено.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Агресивний план Ruxolitinib (PV — HU-resistant / intolerant) (REG-RUX-PV) 1/2 component drug(s) not on НСЗУ formulary | ✓ зареєстровано | ✗ out-of-pocket | ₴-? — verify pathway | not recorded |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-13.