| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не знайдено клінічно значущих варіантів у цьому профілі. | ||||||
| Біомаркер | Статус |
|---|---|
| BIO-BCR-ABL1 | Немає в KB — рекомендуйте лікарю уточнити |
| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-BCR-ABL-JAK2 | Цільові молекулярні: BCR-ABL1, JAK2 V617F, CALR, MPL | Критично | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-BM-ASPIRATE | Аспірат кісткового мозку (цитологія + flow + цитогенетика + молекулярка) | Критично | histology | — | усі треки |
| TEST-BM-TREPHINE | Трепанобіопсія кісткового мозку (core-біопсія) | Критично | histology | — | усі треки |
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-COAG-PANEL | Коагулограма (ПТ/МНВ, АЧТЧ, фібриноген) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-FISH-PANEL | FISH-панель (специфічна для нозології) | Критично | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-FLOW-CYTOMETRY | Імунофенотипування методом проточної цитометрії | Критично | histology | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-HBV-SEROLOGY | Серологія HBV: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HCV-ANTIBODY | Антитіла до HCV | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HIV-SEROLOGY | Серологія ВІЛ (антитіла HIV-1/2 + p24) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-KARYOTYPE | Класична цитогенетика (каріотип) | Критично | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-LDH | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-PREGNANCY | β-ХГЛ (тест на вагітність) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CMV-SEROLOGY | Серологія CMV (IgG + IgM) | Стандарт | lab | — | усі треки |
| TEST-CSF-CYTOLOGY-FLOW | Цитологія + проточна цитофлуометрія ліквору | Стандарт | pathology | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-ECHO | Ехокардіографія (ТТЕ) з оцінкою ФВ ЛШ | Стандарт | imaging | — | усі треки |
| TEST-IMMUNOGLOBULINS | Кількісні імуноглобуліни (IgG, IgA, IgM) | Стандарт | lab | — | усі треки |
| TEST-MRI-BRAIN-CONTRAST | МРТ головного мозку з гадолінієвим контрастом | Стандарт | imaging | — | усі треки |
| TEST-URIC-ACID | Сечова кислота сироватки | Стандарт | lab | — | усі треки |
| TEST-NGS-LYMPHOID-PANEL | NGS-панель лімфоїдних мутацій | Бажано | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT04872790 | Venetoclax, Dasatinib, Prednisone, Rituximab and Blinatumomab for the Treatment of Newly Diagnosed or Relapsed Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia or Mixed Phenotype Acute Leukemia | PHASE1 | RECRUITING | OHSU Knight Cancer Institute | — | |
| NCT03984968 | CD19 CAR-T Consolidation Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | The First Affiliated Hospital of Soochow University | — | |
| NCT06173518 | A Study of CD19 Targeted CAR T Cell Therapy in Pediatric Patients With Relapsed or Refractory B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B ALL) and Aggressive Mature B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (B NHL) | PHASE1 | RECRUITING | Autolus Limited | — | |
| NCT06503094 | CD19 & CD20 Bispecific CAR T Cells for Relapsed / Refractory B Cell Hematological Tumors | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology | — | |
| NCT03676504 | Treatment of Patients With Relapsed or Refractory CD19+ Lymphoid Disease With T Cells Expressing a Third-generation CAR | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | University Hospital Heidelberg | — | |
| NCT03150693 | Inotuzumab Ozogamicin and Frontline Chemotherapy in Treating Young Adults With Newly Diagnosed B Acute Lymphoblastic Leukemia | PHASE3 | RECRUITING | Alliance for Clinical Trials in Oncology | — | |
| NCT05157971 | Venetoclax and a Pediatric-Inspired Regimen for the Treatment of Newly Diagnosed B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia | PHASE1 | RECRUITING | City of Hope Medical Center | — | |
| NCT06943872 | A Study to Investigate Progression-Free Survival With Sonrotoclax Plus Obinutuzumab Or Sonrotoclax Plus Rituximab Compared With Venetoclax Plus Rituximab Treatment In Patients With Relapsed and/or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CELESTIAL-RRCLL) | PHASE3 | RECRUITING | BeOne Medicines | — | |
| NCT05602363 | AS-1763 in Patients With Previously Treated CLL/SLL or Non-Hodgkin Lymphoma | PHASE1 | RECRUITING | Carna Biosciences, Inc. | — | |
| NCT06863259 | Study of Inotuzumab Ozogamicin, Venetoclax, and Dexamethasone for Relapsed B-cell ALL | PHASE1 | RECRUITING | Children's Hospital Medical Center, Cincinnati | — |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Агресивний план Blinatumomab BiTE for MRD+ post-induction OR R/R B-ALL (REG-BLINATUMOMAB-B-ALL) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Агресивний план Inotuzumab ozogamicin for R/R Ph- B-ALL 2L+ (bridge to alloHCT) (REG-INOTUZUMAB-B-ALL) 1/1 component drug(s) not registered in Ukraine +1 | ✗ не зареєстровано | ✗ out-of-pocket | ₴-? — verify pathway | not recorded |
| Агресивний план Tisagenlecleucel CD19 CAR-T for R/R B-ALL ≤25 years (REG-TISAGENLECLEUCEL-B-ALL) 1/3 component drug(s) not registered in Ukraine +1 | ✗ не зареєстровано | ✗ out-of-pocket | ₴-? — verify pathway | not recorded |
| Trial · NCT04872790 Venetoclax, Dasatinib, Prednisone, Rituximab and Blinatumomab for the Treatment of Newly Diagnosed or Relapsed Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia or Mixed Phenotype Acute Leukemia No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT03984968 CD19 CAR-T Consolidation Therapy for Acute Lymphoblastic Leukemia No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06173518 A Study of CD19 Targeted CAR T Cell Therapy in Pediatric Patients With Relapsed or Refractory B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B ALL) and Aggressive Mature B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (B NHL) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06503094 CD19 & CD20 Bispecific CAR T Cells for Relapsed / Refractory B Cell Hematological Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT03676504 Treatment of Patients With Relapsed or Refractory CD19+ Lymphoid Disease With T Cells Expressing a Third-generation CAR No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT03150693 Inotuzumab Ozogamicin and Frontline Chemotherapy in Treating Young Adults With Newly Diagnosed B Acute Lymphoblastic Leukemia No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05157971 Venetoclax and a Pediatric-Inspired Regimen for the Treatment of Newly Diagnosed B Cell Acute Lymphoblastic Leukemia No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06943872 A Study to Investigate Progression-Free Survival With Sonrotoclax Plus Obinutuzumab Or Sonrotoclax Plus Rituximab Compared With Venetoclax Plus Rituximab Treatment In Patients With Relapsed and/or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CELESTIAL-RRCLL) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05602363 AS-1763 in Patients With Previously Treated CLL/SLL or Non-Hodgkin Lymphoma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06863259 Study of Inotuzumab Ozogamicin, Venetoclax, and Dexamethasone for Relapsed B-cell ALL No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-04.