ATRX mutation / ATRX loss (IHC)
Детермінований перегляд YAML-сутності з джерельної бази. Клінічний авторитет лишається за вказаними source ID та статусом клінічного sign-off.
| ID | BIO-ATRX-MUTATION |
|---|---|
| Тип | Біомаркер |
| Синоніми | ATRX IHC lossATRX inactivationATRX loss of expressionATRX nullalpha-thalassemia mental retardation X-linked mutation |
| Статус | переглянуто 2026-05-05 | очікує клінічного підпису |
| Хвороби | Не вказано |
| Джерела | SRC-NCCN-CNS-2025 |
Дані про біомаркер
| Тип біомаркера | gene_mutation |
|---|---|
| Деталі мутації | {"gene_id_ncbi": 546, "gene_symbol": "ATRX", "note": "ATRX (chromatin remodeling helicase) loss-of-function mutations are found in ~70-80% of IDH-mutant astrocytomas (grade 2-4) and are characteristic of the astrocytoma lineage. ATRX mutations are MUTUALLY EXCLUSIVE with 1p/19q codeletion — ATRX loss defines astrocytoma, while 1p/19q codeletion defines oligodendroglioma. ATRX mutations correlate with Alternative Lengthening of Telomeres (ALT) mechanism. IHC (loss of nuclear ATRX expression) is... |
| Вимірювання | MethodIHC on FFPE brain tumor tissue (ATRX antibody, rabbit anti-ATRX e.g. Sigma HPA001906). Loss of nuclear staining in tumor cells with retained expression in stromal cells / endothelium (internal positive control) = ATRX loss (abnormal). Preserved nuclear staining = ATRX intact (normal). IMPORTANT: endothelial cells / neurons must show positive staining to interpret tumor ATRX loss as true loss vs technical failure. NGS panel: recommended when IHC is equivocal or when comprehensive molecular profiling is performed. |
| Пов’язані біомаркери | BIO-IDH1-R132H BIO-IDH-MUTATION BIO-1P19Q-CODELETION BIO-TP53-IHC BIO-TERT BIO-CDKN2A |
Нотатки
ATRX-втрата (IHC або сиквенс) разом з IDH-мутацією = астроцитома (WHO 2021). Взаємовиключне з кодельцією 1p/19q (остання = олігодендрогліома). TP53-аберантна IHC зазвичай супроводжує ATRX-втрату при астроцитомі. Клінічне значення: прогноз гірший, ніж олігодендрогліома, лікування: ПТ + темозоломід.
Де використовується
Біомаркер
BIO-1P19Q-CODELETION- 1p/19q codeletion