| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | ATM germline pathogenic | IB | Resistance or avoidance signal
| ATM germline pathogenic in mCRPC: olaparib approved per PROfound (Cohort A included ATM); benefit smaller than BRCA but FDA/EMA-labeled. Talazoparib+enzalutamide and olaparib+abiraterone also include ATM in HRR- mutated populations. ESCAT IB / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA) talazoparib + enzalutamide (1L, HRR-mut) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | ATM somatic loss-of-function | IB | Resistance or avoidance signal
| Somatic ATM loss-of-function in mCRPC: PROfound enrolled both germline and somatic ATM in Cohort A; olaparib indication covers both. ESCAT IB / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA, FDA) talazoparib + enzalutamide (1L, HRR-mut) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-BRCA1-BRCA2-GERMLINE | BRCA1 germline pathogenic | IA | Resistance or avoidance signal
| BRCA1 germline pathogenic in mCRPC: olaparib improves rPFS and OS post-NHA (PROfound Cohort A, de Bono 2020); rucaparib (TRITON2/3) and niraparib (MAGNITUDE BRCA subset) also approved. 1L olaparib + abiraterone (PROpel) and niraparib + abiraterone (MAGNITUDE) extend rPFS in HRR-positive mCRPC. ESCAT IA / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA) olaparib + abiraterone + prednisone (1L) niraparib + abiraterone + prednisone (1L) talazoparib + enzalutamide (1L) rucaparib monotherapy (post-NHA + taxane) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | BRCA1 somatic loss-of-function | IA | Resistance or avoidance signal
| Somatic BRCA1 loss-of-function in mCRPC: PROfound enrolled both germline and somatic; olaparib benefit equivalent. PARPi labels in prostate cover both gBRCA and sBRCA. ESCAT IA / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA) olaparib + abiraterone (1L) niraparib + abiraterone (1L) talazoparib + enzalutamide (1L) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-BRCA1-BRCA2-GERMLINE | BRCA2 germline pathogenic | IA | Resistance or avoidance signal
Trial or research option
| BRCA2 germline pathogenic in mCRPC: largest PARPi benefit in HRR pathway (PROfound Cohort A); olaparib post-NHA, 1L olaparib+abiraterone (PROpel), niraparib+abiraterone (MAGNITUDE), talazoparib+enzalutamide (TALAPRO-2) all approved. ESCAT IA / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA) olaparib + abiraterone (1L) niraparib + abiraterone (1L) talazoparib + enzalutamide (1L) rucaparib monotherapy |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | BRCA2 somatic loss-of-function | IA | Resistance or avoidance signal
Trial or research option
| Somatic BRCA2 loss-of-function in mCRPC: PROfound included sBRCA; olaparib benefit equivalent to germline. Labels cover germline OR somatic. ESCAT IA / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy olaparib + abiraterone (1L) niraparib + abiraterone (1L) talazoparib + enzalutamide (1L) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | CHEK1 somatic loss-of-function | IIIA | Molecular evidence option
| Somatic CHEK1 loss-of-function in mCRPC: rare; PROfound included CHEK1 in Cohort B but small sample. Olaparib FDA label includes CHEK1 in HRR list. ESCAT IIIA / OncoKB Level 3B. | olaparib monotherapy (post-NHA, FDA HRR label) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | CHEK2 germline pathogenic | IB | Resistance or avoidance signal
| CHEK2 germline pathogenic in mCRPC: included in PROfound Cohort B; olaparib FDA HRR label (post-NHA) includes CHEK2 (FDA), though EMA label restricts to BRCA1/2. ESCAT IB (FDA jurisdiction) / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (post-NHA, FDA HRR label) talazoparib + enzalutamide (HRR-mutated 1L) |
|
| ESCAT: потрібен клінічний переглядBIO-HRR-PANEL | CHEK2 somatic loss-of-function | IB | Resistance or avoidance signal
| Somatic CHEK2 in mCRPC: PROfound enrolled both g/s; FDA olaparib HRR label includes CHEK2. ESCAT IB / OncoKB Level 1. | olaparib monotherapy (FDA HRR label) talazoparib + enzalutamide (HRR-mutated 1L) |
|
| Біомаркер | Статус |
|---|---|
| BIO-GLEASON-ISUP | BIO-визначення є в KB; ESCAT BMA-запис відсутній — уточніть у лікаря |
| BIO-PSA | BIO-визначення є в KB; ESCAT BMA-запис відсутній — уточніть у лікаря |
| BIO-BRCA-GERMLINE | BIO-визначення є в KB; ESCAT BMA-запис відсутній — уточніть у лікаря |
IND-PROSTATE-MCRPC-1L-PARPI| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | standard |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | standard |
| TEST-PSA-SERUM | Сироватковий ПСА | Критично | — | — | усі треки |
| TEST-BONE-SCAN | Сцинтиграфія кісток (Tc-99m MDP) | Стандарт | — | — | aggressive |
| TEST-GERMLINE-BRCA-PANEL | Гермінальне секвенування BRCA1/2 + HRR панель | Стандарт | — | CSD Lab: M089 | aggressive |
| TEST-PSMA-PET | ПСМА-ПЕТ/КТ | Стандарт | — | — | standard |
| TEST-SOMATIC-HRR-PANEL | Тканинна (або ctDNA) HRR-панель NGS | Стандарт | — | CSD Lab: M065 CSD Lab ✓ (код TBC) | aggressive |
| TEST-TESTOSTERONE-SERUM | Сироватковий тестостерон | Стандарт | — | — | aggressive |
| # | Owner | Topic | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | hematologist | Staging / disease burden | Який актуальний LDH? Маркер пухлинного навантаження і трансформації. |
| 2 | medical_oncologist | Biomarker status | What is the status of PSMA-PET imaging avidity (BIO-PSMA-PET)? It is required by track(s): IND-PROSTATE-MCRPC-2L-LU-PSMA. Expected value: PSMA-PET/CT POSITIVE — MANDATORY (68Ga-PSMA-11 or 18F-DCFPyL preferred). |
| 3 | clinical_pharmacist | Specialist review | Хіміоімунотерапевтичний схема — drug-drug interactions, dose adjustments, premedication. |
| 4 | molecular_geneticist | Specialist review | Indication посилається на actionable геномний біомаркер — потрібна інтерпретація мутації / target / actionability. |
| Відсутній біомаркер | Назва | Власник MDT | Default-трек | Потрібно для | Наступна дія |
|---|---|---|---|---|---|
BIO-PSMA-PET | PSMA-PET imaging avidity | medical_oncologist | ні | IND-PROSTATE-MCRPC-2L-LU-PSMA | Перевірити результат, метод, матеріал і дату звіту перед підписанням. Очікуване значення/умова: PSMA-PET/CT POSITIVE — MANDATORY (68Ga-PSMA-11 or 18F-DCFPyL preferred) |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
Жодного активного трайла для цього сценарію в ctgov не знайдено.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Агресивний план Olaparib monotherapy (mCRPC, HRR-mutant) (REG-OLAPARIB-MONO) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Стандартний план Lutetium-177 PSMA-617 radioligand therapy (REG-LUTETIUM-PSMA) 1/1 component drug(s) not registered in Ukraine +1 | ✗ не зареєстровано | ✗ out-of-pocket | ₴-? — verify pathway | not recorded |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-08-17.