| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Не знайдено клінічно значущих варіантів у цьому профілі. | ||||||
| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | усі треки |
| # | Owner | Topic | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | medical_oncologist | Biomarker status BLOCKING | What is the status of CSF1R expression / CSF1R pathway activation (TGCT) (BIO-CSF1R)? It is required by track(s): IND-TGCT-1L-PEXIDARTINIB. Expected value: CSF1R expression assumed (constitutively expressed in TGCT macrophage-rich stroma; not required for eligibility per FDA label). |
| Відсутній біомаркер | Назва | Власник MDT | Default-трек | Потрібно для | Наступна дія |
|---|---|---|---|---|---|
BIO-CSF1R | CSF1R expression / CSF1R pathway activation (TGCT) | medical_oncologist | так | IND-TGCT-1L-PEXIDARTINIB | Перевірити результат, метод, матеріал і дату звіту перед підписанням. Очікуване значення/умова: CSF1R expression assumed (constitutively expressed in TGCT macrophage-rich stroma; not required for eligibility per FDA label) |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Сигнали | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT07315841 | Accuracy of Indocyanine Green (ICG) Fluorescence Imaging in Tenosynovial Giant Cell Tumor Surgery | PHASE4 | RECRUITING | Shanghai Jiao Tong University Affiliated Sixth People's Hospital | — | Малий набір (N<50) Одна країна | |
| NCT07075471 | Tenosynovial Giant Cell Tumor (TGCT) Real-World Participant Experience With Vimseltinib | N/A | RECRUITING | Deciphera Pharmaceuticals, LLC | — | Одна країна | |
| NCT04635111 | A Long-term Study Evaluating Hepatotoxicity Associated With TURALIO™ (Pexidartinib) Treatment | N/A | RECRUITING | Daiichi Sankyo | — | Малий набір (N<50) Одна країна | |
| NCT06239272 | NRSTS2021, A Risk Adapted Study Evaluating Maintenance Pazopanib, Limited Margin, Dose-Escalated Radiation Therapy and Selinexor in Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Sarcoma (NRSTS) | PHASE1 / PHASE2 | RECRUITING | St. Jude Children's Research Hospital | — | Одна країна | |
| NCT04192344 | A Study to Assess the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ABSK-021 in Patients With Advanced Solid Tumor | PHASE1 | RECRUITING | Abbisko Therapeutics Co, Ltd | — | Лише фаза 1 | |
| NCT02390752 | Phase I Trial of TURALIO(R) (Pexidartinib, PLX3397) in Children and Young Adults With Refractory Leukemias and Refractory Solid Tumors Including Neurofibromatosis Type 1 (NF1) Associated Plexiform Neurofibromas (PN) and Tenosynovial Giant Cell Tumor ... | PHASE1 | RECRUITING | National Cancer Institute (NCI) | — | Лише фаза 1 Одна країна | |
| NCT07499362 | Study of Pimicotinib in Japanese Participants With Tenosynovial Giant Cell Tumor (TGCT) (J-MANEUVER) | PHASE2 | RECRUITING | Merck Healthcare KGaA, Darmstadt, Germany, an affiliate of Merck KGaA, Darmstadt, Germany | — | Малий набір (N<50) Сурогатна кінцева точка Одна країна |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Стандартний план Pexidartinib monotherapy (symptomatic TGCT — diffuse-type) (REG-PEXIDARTINIB-TGCT) 1/1 component drug(s) not registered in Ukraine +1 | ✗ не зареєстровано | ✗ out-of-pocket | ₴-? — verify pathway | not recorded |
| Trial · NCT07315841 Accuracy of Indocyanine Green (ICG) Fluorescence Imaging in Tenosynovial Giant Cell Tumor Surgery No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07075471 Tenosynovial Giant Cell Tumor (TGCT) Real-World Participant Experience With Vimseltinib No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04635111 A Long-term Study Evaluating Hepatotoxicity Associated With TURALIO™ (Pexidartinib) Treatment No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06239272 NRSTS2021, A Risk Adapted Study Evaluating Maintenance Pazopanib, Limited Margin, Dose-Escalated Radiation Therapy and Selinexor in Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Sarcoma (NRSTS) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04192344 A Study to Assess the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ABSK-021 in Patients With Advanced Solid Tumor No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT02390752 Phase I Trial of TURALIO(R) (Pexidartinib, PLX3397) in Children and Young Adults With Refractory Leukemias and Refractory Solid Tumors Including Neurofibromatosis Type 1 (NF1) Associated Plexiform Neurofibromas (PN) and Tenosynovial Giant Cell Tumor ... No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07499362 Study of Pimicotinib in Japanese Participants With Tenosynovial Giant Cell Tumor (TGCT) (J-MANEUVER) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-12.