| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-NF2 | NF2 loss-of-function (biallelic somatic in sporadic meningioma ~50%; germline in NF2 syndrome); merlin loss by IHC acceptable surrogate | IIIA | Standard care
Resistance or avoidance signal
| NF2 loss is the most common molecular driver in meningioma (~50% of grade I; higher proportion in grade II/III). Despite its frequency, no FDA/EMA-approved targeted therapy exists specifically for NF2-mutant meningioma as of 2026. Standard treatment is maximal safe surgical resection ± radiotherapy (SRS for small residual, fractionated RT for larger/grade II-III). Systemic therapy evidence for progressive/recurrent meningioma: Selumetinib (MEK inhibitor; FDA-approved for NF1 pediatric plexiform neurofibroma): investigated in NF2-related vestibular schwannomas (ACTR-4 trial) and NF2-related meningiomas — limited hearing preservation benefit; single-agent activity modest. Bevacizumab (anti-VEGF): off-label use in progressive grade II-III meningioma or NF2-related schwannomas — radiologic responses in 40–50% in retrospective series, PFS benefit uncertain. AKT1 E17K-mutant meningioma (~10% of grade I): AKT inhibitors (capivasertib, ipatasertib) in phase II trials — not NF2-specific but relevant for co-occurring pathway alterations. SMO-mutant (~5% of meningioma): vismodegib case reports show activity. ESCAT IIB: NF2 loss is molecularly relevant but no validated targeted therapy with prospective trial data. | bevacizumab 7.5–10 mg/kg IV q3w — off-label for progressive grade II-III meningioma or NF2 syndrome-related tumors; radiologic responses in ~40–50% retrospective series selumetinib 25 mg/m² PO BID — investigational for NF2-related schwannomas (ACTR-4 regimen); not standard for meningioma |
|
| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-BRAIN-MRI-CONTRAST | МРТ головного мозку з контрастом | Стандарт | — | — | усі треки |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Сигнали | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT06326190 | 177Lu-DOTATATE for Recurrent Meningioma | PHASE2 | RECRUITING | European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC | — | Сурогатна кінцева точка | |
| NCT05895344 | Long-term Cognitive and Functional Impact of Proton-therapy or Modern Fractionated Radiotherapy in Cavernous Sinus Meningioma: An Open-label Randomized 1:1 Phase III Study | NA | RECRUITING | Centre Francois Baclesse | — | Одна країна | |
| NCT06557512 | Adjuvant Hypofractionated Stereotactic Radiosurgery for Intermediate-risk Meningioma | NA | RECRUITING | University of California, San Francisco | — | Малий набір (N<50) Одна країна | |
| NCT04427384 | Registry of Patients With Brain Tumors Treated With STaRT (GammaTiles) | N/A | RECRUITING | GT Medical Technologies, Inc. | — | Одна країна | |
| NCT05957679 | MRE Evaluation for Spinal Cord Tumor Surgery: Stiffness and Adhesion Assessment | NA | RECRUITING | Shengjing Hospital | — | Малий набір (N<50) Одна країна | |
| NCT07282470 | Epigenetic Profiling and Liquid Biopsy: Perspectives for Personalized Medicine in Meningioma Patients - MIND | N/A | RECRUITING | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | — | Одна країна | |
| NCT04374305 | Innovative Trial for Understanding the Impact of Targeted Therapies in NF2-Related Schwannomatosis (INTUITT-NF2) | PHASE2 | RECRUITING | Scott R. Plotkin, MD, PhD | — | Сурогатна кінцева точка Одна країна | |
| NCT05416567 | Embolization for Meningioma | NA | RECRUITING | St. Olavs Hospital | — | Малий набір (N<50) Одна країна | |
| NCT06104930 | Plasma Extracellular Vesicles in Meningioma Patients | NA | RECRUITING | University Hospital Heidelberg | — | Одна країна | |
| NCT06275919 | Regorafenib for Recurrent Meningioma (MIRAGE Trial) | PHASE2 | RECRUITING | Istituto Oncologico Veneto IRCCS | — | Сурогатна кінцева точка Одна країна |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Локальна терапія — No regimen components on this track — availability unknown | — невідомо | — невідомо | ₴-? — verify pathway | not recorded |
| Trial · NCT06326190 177Lu-DOTATATE for Recurrent Meningioma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05895344 Long-term Cognitive and Functional Impact of Proton-therapy or Modern Fractionated Radiotherapy in Cavernous Sinus Meningioma: An Open-label Randomized 1:1 Phase III Study No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06557512 Adjuvant Hypofractionated Stereotactic Radiosurgery for Intermediate-risk Meningioma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04427384 Registry of Patients With Brain Tumors Treated With STaRT (GammaTiles) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05957679 MRE Evaluation for Spinal Cord Tumor Surgery: Stiffness and Adhesion Assessment No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07282470 Epigenetic Profiling and Liquid Biopsy: Perspectives for Personalized Medicine in Meningioma Patients - MIND No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04374305 Innovative Trial for Understanding the Impact of Targeted Therapies in NF2-Related Schwannomatosis (INTUITT-NF2) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT05416567 Embolization for Meningioma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06104930 Plasma Extracellular Vesicles in Meningioma Patients No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06275919 Regorafenib for Recurrent Meningioma (MIRAGE Trial) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-13.