PIK3CA mutations rare in prostate (~5%); PI3K/AKT/mTOR pathway often activated via PTEN l...
Детермінований перегляд YAML-сутності з джерельної бази. Клінічний авторитет лишається за вказаними source ID та статусом клінічного sign-off.
| ID | BMA-PIK3CA-HOTSPOT-PROSTATE |
|---|---|
| Тип | Клінічна застосовність |
| Статус | переглянуто 2026-04-27 | очікує клінічного підпису | потрібне рев’ю клінічної застосовності |
| Хвороби | DIS-PROSTATE |
| Джерела | SRC-CIVIC SRC-NCCN-PROSTATE-2025 |
Дані про клінічну застосовність
| Біомаркер | BIO-PIK3CA-MUTATION |
|---|---|
| Варіант | hotspot (E545K / E542K / H1047R) |
| Хвороба | DIS-PROSTATE |
| Рівень ESCAT | IIIB |
| Підсумок доказів | PIK3CA mutations rare in prostate (~5%); PI3K/AKT/mTOR pathway often activated via PTEN loss instead. Capivasertib + AR-targeted therapy under investigation. |
Нотатки
ESCAT IIIB. Tissue-agnostic capivasertib limited to HR+/HER2- breast.
Де використовується
У YAML-корпусі не знайдено зворотних посилань.