BCL2 rearrangement in MCL is very rare and usually denotes composite lymphoma or transfor...
Детермінований перегляд YAML-сутності з джерельної бази. Клінічний авторитет лишається за вказаними source ID та статусом клінічного sign-off.
| ID | BMA-BCL2-REARRANGEMENT-MCL |
|---|---|
| Тип | Клінічна застосовність |
| Статус | переглянуто 2026-04-27 | очікує клінічного підпису | потрібне рев’ю клінічної застосовності |
| Хвороби | DIS-MCL |
| Джерела | SRC-NCCN-BCELL-2025 |
Дані про клінічну застосовність
| Біомаркер | BIO-BCL2-REARRANGEMENT |
|---|---|
| Варіант | BCL2-R (very rare in MCL; usually denotes composite/transformation) |
| Хвороба | DIS-MCL |
| Рівень ESCAT | IV |
| Підсумок доказів | BCL2 rearrangement in MCL is very rare and usually denotes composite lymphoma or transformation. Standard MCL algorithm continues. |
Нотатки
ESCAT IV.
Де використовується
У YAML-корпусі не знайдено зворотних посилань.