| Біомаркер | Варіант | ESCAT | Доказова база | Клінічна дія | Препарати | Джерела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO-MYD88-L265P | L265P | IA | Molecular evidence option
Trial or research option
| MYD88 L265P present in >90% of WM. Activates NF-κB via BTK/IRAK signaling — rationale for BTKi. Ibrutinib monotherapy (iNNOVATE substudy 2 / arm A — Treon et al. NEJM 2015 R/R; iNNOVATE — Dimopoulos et al. NEJM 2018 1L+R/R with rituximab) and zanubrutinib (ASPEN — Tam et al. Blood 2020) FDA-approved. CXCR4 WHIM-like co-mutation reduces but does not abolish response. | zanubrutinib (preferred per ASPEN — fewer cardiac AE vs ibrutinib) ibrutinib monotherapy ibrutinib + rituximab BR (chemo-immuno alternative) |
|
2| ID | Назва | Пріоритет | Категорія | Де замовити | Потрібно для |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-BM-ASPIRATE | Аспірат кісткового мозку (цитологія + flow + цитогенетика + молекулярка) | Критично | histology | — | усі треки |
| TEST-BM-TREPHINE | Трепанобіопсія кісткового мозку (core-біопсія) | Критично | histology | — | усі треки |
| TEST-CBC | Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-CECT-CAP | КТ органів грудної клітки/черевної порожнини/таза з внутрішньовенним контрастуванням | Критично | imaging | — | усі треки |
| TEST-CMP | Розширений біохімічний аналіз крові | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-FLOW-CYTOMETRY | Імунофенотипування методом проточної цитометрії | Критично | histology | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| TEST-FREE-LIGHT-CHAINS | Вільні легкі ланцюги сироватки (kappa, lambda, співвідношення) | Критично | lab | — | aggressive |
| TEST-HBV-SEROLOGY | Серологія HBV: HBsAg, anti-HBc, anti-HBs | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-HCV-ANTIBODY | Антитіла до HCV | Критично | lab | — | aggressive |
| TEST-HIV-SEROLOGY | Серологія ВІЛ (антитіла HIV-1/2 + p24) | Критично | lab | — | aggressive |
| TEST-LFT | Печінкові проби (АЛТ, АСТ, білірубін, ЛФ, ГГТП, альбумін) | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-SPEP-UPEP | Електрофорез білків сироватки та сечі з імунофіксацією | Критично | lab | — | усі треки |
| TEST-IMMUNOGLOBULINS | Кількісні імуноглобуліни (IgG, IgA, IgM) | Стандарт | lab | — | усі треки |
| TEST-NGS-LYMPHOID-PANEL | NGS-панель лімфоїдних мутацій | Бажано | genomic | CSD Lab ✓ (код TBC) | усі треки |
| Фаза | Вікно | Тести | Контрольні точки |
|---|---|---|---|
| baseline | Within 2 weeks before first dose | TEST-CBC, TEST-LFT, TEST-LDH, TEST-CD20-IHC, TEST-HBV-SEROLOGY, TEST-HCV-ANTIBODY, TEST-FLOW-CYTOMETRY |
|
| induction | Day 1 of each weekly induction × 4 | TEST-CBC, TEST-LFT |
|
| maintenance | Every 2 months × 2 years | TEST-CBC, TEST-LFT, TEST-LDH |
|
| follow_up | Every 6 months × 5 years post-treatment | TEST-CBC, TEST-LFT, TEST-LDH |
|
| Фаза | Вікно | Тести | Контрольні точки |
|---|---|---|---|
| baseline | Within 2 weeks before start | TEST-CBC, TEST-CMP, TEST-LFT, TEST-LDH, TEST-B2-MICROGLOBULIN, TEST-FISH-PANEL, TEST-NGS-LYMPHOID-PANEL, TEST-IMMUNOGLOBULINS, TEST-HBV-SEROLOGY, TEST-HCV-ANTIBODY, TEST-HIV-SEROLOGY, TEST-CECT-CAP, TEST-ECHO |
|
| on_treatment_btki | Monthly × 3 months, then every 3 months | TEST-CBC, TEST-CMP, TEST-LFT |
|
| on_treatment_veno | Per CLL14 schedule during 12-month VenO course | TEST-CBC, TEST-CMP, TEST-LFT, TEST-URIC-ACID |
|
| response_assessment | After cycle 6 (VenO) or every 6 months on BTKi | TEST-CBC, TEST-CECT-CAP, TEST-FLOW-CYTOMETRY |
|
| follow_up | Every 3-6 months after treatment / continuously on BTKi | TEST-CBC, TEST-CMP, TEST-LFT |
|
| # | Owner | Topic | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | pathologist | Pathology confirmation BLOCKING | Чи підтверджено CD20+ статус гістологією (IHC)? Без CD20+ rituximab/obinutuzumab не показані. |
| 2 | hematologist | Staging / disease burden | Який актуальний LDH? Маркер пухлинного навантаження і трансформації. |
| 3 | radiologist | Staging / disease burden | Чи виконано повне стадіювання (Lugano + PET/CT або CT)? |
| 4 | clinical_pharmacist | Specialist review | Хіміоімунотерапевтичний схема — drug-drug interactions, dose adjustments, premedication. |
| 5 | infectious_disease_hepatology | Specialist review | Активна вірусна етіологія (HCV/HBV) потребує паралельного ведення антивірусної терапії та оцінки реактивації. |
| 6 | molecular_geneticist | Specialist review | Indication посилається на actionable геномний біомаркер — потрібна інтерпретація мутації / target / actionability. |
| Пріоритет | Клінічний пункт | Власник | Чому важливо | Наступна дія | Блокує |
|---|---|---|---|---|---|
| КРИТИЧНО | Статус CD20 за ІГХcd20_ihc_status | pathologist | Підтверджує, що CD20-спрямована терапія біологічно обгрунтована. | Перевірити результат CD20 ІГХ, матеріал, метод і дату звіту. | - |
| КРИТИЧНО | Стадія Luganolugano_stage | radiologist | Визначає поширеність лімфоми та підтримує оцінку пухлинного навантаження і відповіді. | Задокументувати стадію Lugano за PET/CT або контрастним CT. | - |
| РЕКОМЕНДОВАНО | LDH відносно ВМНldh_ratio_to_uln | medical_oncologist | Потрібно для прогностичних індексів і прапорців агресивної біології. | Внести LDH разом із локальною верхньою межею норми. | - |
| РЕКОМЕНДОВАНО | Індекс фіброзу печінки FIB-4fib4_index | infectious_disease_hepatology | Скринінгує ризик фіброзу печінки перед гепатотоксичною терапією або координацією противірусного лікування. | Розрахувати FIB-4 за віком, AST, ALT і кількістю тромбоцитів. | - |
| РЕКОМЕНДОВАНО | Дата PET/CTpet_ct_date | radiologist | Показує, чи базове стадіювання достатньо актуальне для планування лікування і подальшого порівняння відповіді. | Задокументувати дату базового PET/CT або пояснити альтернативний метод стадіювання. | - |
| Спеціаліст | skill_id | Версія | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Спеціаліст з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Спеціаліст з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Назва | Фаза | Статус | Спонсор | UA | Сигнали | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT05640102 | Observational Study Evaluating the Efficacy and Safety of Zanubrutinib in Participants With Waldenström Macroglobulinemia | N/A | RECRUITING | BeiGene | — | Біомаркер: збагачено Сурогатна кінцева точка |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Агресивний план Dexamethasone + Rituximab + Cyclophosphamide (DRC) × 6 cycles (REG-DRC-WM) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Стандартний план Zanubrutinib monotherapy (continuous) (REG-ZANUBRUTINIB-WM) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Trial · NCT05640102 Observational Study Evaluating the Efficacy and Safety of Zanubrutinib in Participants With Waldenström Macroglobulinemia No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-05-12.