| Biomarker | Variant | ESCAT | OncoKB | Clinical significance | Drugs | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No clinically actionable variants matched in this profile. | ||||||
| Specialist | skill_id | Version | Last reviewed | Sign-offs | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialist з клітинної терапії (CAR-T) | cellular_therapy_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| Клінічний фармацевт | clinical_pharmacist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | clinical_pharmacy |
| Гематолог / онкогематолог | hematologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematology_oncology |
| Гематопатолог (специфічно для лімфом / лейкозів / мієломи) | hematopathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | hematopathology |
| Інфекціоніст / гепатолог | infectious_disease_hepatology | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | infectious_diseases |
| Медичний онколог (хіміотерапевт солідних пухлин) | medical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | solid_oncology |
| Молекулярний генетик / молекулярний онколог | molecular_geneticist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | molecular_oncology |
| Паліативна допомога | palliative_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | palliative_care |
| Патолог (загальний) | pathologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | pathology |
| Сімейний лікар / терапевт | primary_care | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | primary_care |
| Психолог / онкопсихолог | psychologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Радіотерапевт (променева терапія) | radiation_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | radiation_oncology |
| Лікар-радіолог | radiologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | diagnostic_imaging |
| Соціальний працівник / кейс-менеджер | social_worker_case_manager | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | psychosocial |
| Хірург-онколог | surgical_oncologist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | surgical_oncology |
| Specialist з трансплантації (BMT) | transplant_specialist | v0.1.0 | 2026-04-25 | 0 | cellular_therapy |
| NCT | Name | Phase | Статус | Спонсор | UA | Включення (фрагмент) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT06028724 | A Study on the Prevalence of Clinically Useful Mutations in Solid Tumor Characterized by Next Generation Sequencing Methods on Liquid Biopsy Analysis (POPCORN) | N/A | RECRUITING | Centro di Riferimento Oncologico - Aviano | — | |
| NCT07486713 | Olutasidenib DDI Study in Patients With IDH1 Mutation Positive Malignancies | PHASE4 | RECRUITING | Rigel Pharmaceuticals | — | |
| NCT06270706 | A Phase 1 Study of PLN-101095 in Adults With Advanced or Metastatic Solid Tumors | PHASE1 | RECRUITING | Pliant Therapeutics, Inc. | — | |
| NCT06493734 | Stereotactic Body Radiation Therapy After Chemotherapy for Unresectable Perihilar Cholangiocarcinoma | NA | RECRUITING | Erasmus Medical Center | — | |
| NCT03823144 | Intravital Microscopy in Human Solid Tumors | NA | RECRUITING | Mayo Clinic | — | |
| NCT02012699 | Integrated Cancer Repository for Cancer Research | N/A | RECRUITING | University of Nebraska | — | |
| NCT04318834 | Molecular Profiling of Advanced Biliary Tract Cancers | NA | RECRUITING | McGill University Health Centre/Research Institute of the McGill University Health Centre | — | |
| NCT06168292 | Intraductal Radiofrequency Thermoablation and Radiotherapy Combined Treatment for Extrahepatic Cholangiocarcinoma | NA | RECRUITING | National Cancer Center, Korea | — | |
| NCT07260175 | Phase II Study Evaluating Ivosidenib Maintenance After SOC Adjuvant Chemotherapy in Curative mIDH1 Cholangiocarcinoma | PHASE2 | RECRUITING | Institut für Klinische Krebsforschung IKF GmbH at Krankenhaus Nordwest | — | |
| NCT06048133 | Study of Gemcitabine, Cisplatin, AB680 and AB122 During First Line Treatment of Advanced Biliary Tract Cancers (QUIC) | PHASE2 | RECRUITING | Nataliya Uboha | — |
Перевіряти статус набору безпосередньо у дослідницькому центрі. Дані ctgov можуть відставати від поточного статусу UA-сайтів.
| Опція | Реєстрація UA | НСЗУ | Cost orientation | Access pathway |
|---|---|---|---|---|
| Standard plan Gemcitabine + cisplatin (advanced biliary tract cancer, 1L — ABC-02) (REG-GEMCITABINE-CISPLATIN-CHOLANGIO) | ✓ зареєстровано | ✓ покривається | ₴-? — verify pathway | НСЗУ formulary |
| Trial · NCT06028724 A Study on the Prevalence of Clinically Useful Mutations in Solid Tumor Characterized by Next Generation Sequencing Methods on Liquid Biopsy Analysis (POPCORN) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07486713 Olutasidenib DDI Study in Patients With IDH1 Mutation Positive Malignancies No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06270706 A Phase 1 Study of PLN-101095 in Adults With Advanced or Metastatic Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06493734 Stereotactic Body Radiation Therapy After Chemotherapy for Unresectable Perihilar Cholangiocarcinoma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT03823144 Intravital Microscopy in Human Solid Tumors No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT02012699 Integrated Cancer Repository for Cancer Research No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT04318834 Molecular Profiling of Advanced Biliary Tract Cancers No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06168292 Intraductal Radiofrequency Thermoablation and Radiotherapy Combined Treatment for Extrahepatic Cholangiocarcinoma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT07260175 Phase II Study Evaluating Ivosidenib Maintenance After SOC Adjuvant Chemotherapy in Curative mIDH1 Cholangiocarcinoma No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
| Trial · NCT06048133 Study of Gemcitabine, Cisplatin, AB680 and AB122 During First Line Treatment of Advanced Biliary Tract Cancers (QUIC) No UA site listed — international referral required | — невідомо | — невідомо | self-pay: ₴0/course | Trial sponsor |
Інформація про ціни — orientation. Перевіряти у конкретній аптеці / foundation / трайл-сайті. Status updated: 2026-04-27.